成都师范学校最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
成都师范学校
成都师范排名榜
2017年四川高考即将到来,高考过后的报考环节让家长和考生紧张激动,分数线决定大学院校的选择,决定报考哪所院校,2017年四川高考多少分可以上二本,二本分数线大约为多少,四川二本大学排名情况如何?下文是卫校招生网小编整理的2017年四川二本大学排名情况及分数线,仅供考生和家长们参考,具体数据请以官方公布为准。
2017年四川二本大学排名情况及分数线
医学专业分类及介绍四川二本大学排名 | 学校名称 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
1 | 中国民用航空飞行学院 | 本科二批 | 87 | 445(第二批) | 532 |
2 | 西南石油大学 | 本科二批 | 78 | 445(第二批) | 523 |
3 | 成都理工大学 | 本科二批 | 77 | 445(第二批) | 522 |
4 | 川北医学院 | 本科二批 | 77 | 445(第二批) | 522 |
5 | 西华大学 | 本科二批 | 73 | 445(第二批) | 518 |
6 | 成都中医药大学 | 本科二批 | 72 | 445(第二批) | 517 |
7 | 成都信息工程大学 | 本科二批 | 70 | 445(第二批) | 515 |
8 | 成都医学院 | 本科二批 | 69 | 445(第二批) | 514 |
9 | 四川师范大学 | 本科二批 | 67 | 445(第二批) | 512 |
10 | 西南科技大学 | 本科二批 | 64 | 445(第二批) | 509 |
11 | 成都学院 | 本科二批 | 62 | 445(第二批) | 507 |
12 | 西南民族大学 | 本科二批 | 60 | 445(第二批) | 505 |
13 | 西华师范大学 | 本科二批 | 58 | 445(第二批) | 503 |
14 | 四川理工学院 | 本科二批 | 56 | 445(第二批) | 501 |
15 | 成都体育学院 | 本科二批 | 53 | 445(第二批) | 498 |
16 | 成都工业学院 | 本科二批 | 51 | 445(第二批) | 496 |
17 | 四川大学锦城学院 | 本科二批 | 51 | 445(第二批) | 496 |
18 | 成都师范学院 | 本科二批 | 49 | 445(第二批) | 494 |
19 | 绵阳师范学院 | 本科二批 | 46 | 445(第二批) | 491 |
20 | 乐山师范学院 | 本科二批 | 43 | 445(第二批) | 488 |
21 | 攀枝花学院 | 本科二批 | 43 | 445(第二批) | 488 |
22 | 西南财经大学天府学院 | 本科二批 | 43 | 445(第二批) | 488 |
23 | 四川音乐学院 | 本科二批 | 41 | 445(第二批) | 486 |
24 | 四川文理学院 | 本科二批 | 39 | 445(第二批) | 484 |
25 | 内江师范学院 | 本科二批 | 38 | 445(第二批) | 483 |
26 | 宜宾学院 | 本科二批 | 38 | 445(第二批) | 483 |
27 | 四川旅游学院 | 本科二批 | 37 | 445(第二批) | 482 |
28 | 西昌学院 | 本科二批 | 35 | 445(第二批) | 480 |
29 | 四川大学锦江学院 | 本科二批 | 34 | 445(第二批) | 479 |
30 | 电子科技大学成都学院 | 本科二批 | 33 | 445(第二批) | 478 |
31 | 四川传媒学院 | 本科二批 | 29 | 445(第二批) | 474 |
32 | 成都理工大学工程技术学院 | 本科二批 | 27 | 445(第二批) | 472 |
33 | 四川外国语大学成都学院 | 本科二批 | 27 | 445(第二批) | 472 |
34 | 成都文理学院 | 本科二批 | 25 | 445(第二批) | 470 |
35 | 四川民族学院 | 本科二批 | 23 | 445(第二批) | 468 |
36 | 阿坝师范学院 | 本科二批 | 22 | 445(第二批) | 467 |
37 | 四川工商学院 | 本科二批 | 22 | 445(第二批) | 467 |
38 | 西南交通大学希望学院 | 本科二批 | 22 | 445(第二批) | 467 |
39 | 西南科技大学城市学院 | 本科二批 | 22 | 445(第二批) | 467 |
40 | 成都东软学院 | 本科二批 | 20 | 445(第二批) | 465 |
41 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 本科二批 | 18 | 445(第二批) | 463 |
42 | 四川工业科技学院 | 本科二批 | 15 | 445(第二批) | 460 |
43 | 四川文化艺术学院 | 本科二批 | 8 | 445(第二批) | 453 |
更多全国各省市二本大学排名情况及分数线请点击查看《2017年全国二本大学排名情况及分数线汇总》,卫校招生网小编也将持续更新高考相关资讯,欢迎大家届时查阅!
推荐阅读: 2017年陕西二本大学排名情况及分数线
2017年山西二本大学排名情况及分数线
2017年湖南二本大学排名情况及分数线
2017年湖北二本大学排名情况及分数线
2017年安徽二本大学排名情况及分数线