成都师范学校最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
成都师范学校
成都师范排名榜
学生的教育要灵活多变的,不能使过去死板的教育,这样对于学生来说是不好的,我们要教育的是新时代优秀人才,对待事物的态度和理解都是不一样的,我们应该要多多启发学生们的自我能力和发展,这样学生的未来才能够有一个更好的发展和成长。
开设专业以及各专业的收费标准:
院系 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类别 |
学费 (元/年) |
环境艺术学院 | 环境艺术设计 | 650111 | 美术类 | 12000 |
建筑室内设计 | 540104 | 普招类 | 8000 | |
家具设计与制造 | 580105 | 普招类 | 8000 | |
展示艺术设计 | 650110 | 美术类 | 11000 | |
园林工程技术 | 540106 | 普招类 | 8000 | |
室内艺术设计 | 650109 | 美术类 | 12000 | |
城乡规划 | 540201 | 普招类 | 8000 | |
视觉传达学院 | 广告设计与制作 | 650103 | 美术类 | 11000 |
服装与服饰设计 | 650108 | 美术类 | 11000 | |
鞋类设计与工艺 | 580109 | 普招类 | 8000 | |
艺术设计(软装饰设计) | 650101 | 美术类 | 11000 | |
工艺美术品设计 | 650119 | 美术类 | 11000 | |
产品艺术设计 | 650105 | 美术类 | 11000 | |
空中乘务 | 600405 | 普招类 | 8000 | |
数字媒体学院 | 软件技术(游戏软件技术) | 610205 | 普招类 | 8000 |
艺术设计(产品三维模型设计) | 650101 | 美术类 | 11000 | |
影视动画 | 660209 | 美术类 | 11000 | |
数字媒体应用技术 | 610210 | 普招类 | 8000 | |
动漫制作技术 | 610207 | 普招类 | 8000 | |
数字媒体艺术设计 | 650104 | 美术类 | 9800 | |
动漫设计 | 650120 | 美术类 | 11000 | |
音乐系 | 音乐表演(音乐舞蹈) | 650219 | 表演艺术类 | 11000 |
音乐表演(声乐) | 650219 | 表演艺术类 | 11000 | |
音乐表演(器乐) | 650219 | 表演艺术类 | 11000 | |
公共文化服务与管理 | 650403 | 普招类 | 8000 | |
舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 650207 | 表演艺术类 | 11000 |
体育艺术表演 | 670407 | 体育类 | 11000 | |
表演系 | 影视编导 | 660206 | 广播影视类 | 11000 |
播音与主持 | 660202 | 播音主持类 | 11000 | |
建工学院 | 工程造价 | 540502 | 普招类 | 8000 |
建筑设计 | 540101 | 普招类 | 8000 | |
建筑工程技术 | 540301 | 普招类 | 8000 | |
管理与新闻系 | 连锁经营管理 | 630604 | 普招类 | 8000 |
酒店管理 | 640105 | 普招类 | 8000 | |
新闻采编与制作 | 660201 | 普招类 | 8000 | |
财务管理 | 630301 | 普招类 | 8000 | |
市场营销 | 630701 | 普招类 | 8000 | |
城市轨道交通运营管理 | 600606 | 普招类 | 8000 | |
体育系 | 社会体育 | 670403 | 体育类 | 9800 |
职业学校有哪些专业