成都师范学校最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
成都师范学校
成都师范排名榜
当你长大,出身社会,自己为了为了而不断拼搏,有时候,会觉得很多亊情根本无法解释清楚,没有任何道理可循。不要难过,挺起身来,去坦然面对,因为你的人生道路,不一定是直的;不要抱怨,淡然沉静,去真诚处置,因为包括你在内的每一个人,不一定永远是对的;更不要掩饰,坦坦荡荡,因为人与人之间的交流与沟通,需要的是信任,是无愧于心。
四川航天职业技术学院走开放式、国际化办学之路,与加拿大不列颠哥伦比亚理工学院、澳大利亚西南悉尼TAFE学院、新加坡义安理工学院、俄罗斯新西伯利亚科技大学、法国德莫斯教育集团、台湾树德科技大学、英国格洛斯特郡学院等进行长期合作,互派教授和留学生,进行交流学习;与澳大利亚博士山学校合作举办数控技术专业、物流管理专业专科教育项目;与西华大学、四川理工学院合作开展了跨校“专升本”项目,与四川大学、西南科技大学合作开展了专-本套读项目。
中专套读大专招生专业、层次
高铁专业就业前景
招生专业 | 招生对象 | 层次及学制 |
数控技术应用 | 初中 | “3+2”五年高职/五年套读大专 |
汽车制造与检修 | 初中 | “3+2”五年高职/五年套读大专 |
电子与信息技术 | 初中 | “3+2”五年高职 |
机电技术应用 | 初中 | “3+2”五年高职/五年套读大专 |
电子技术应用 | 初中 | 五年套读大专 |
工程造价 | 初中 | 五年套读大专 |
计算机应用 | 初中 | 五年套读大专 |
会计电算化 | 初中 | “3+2”五年高职/五年套读大专 |
招生专业 | 招生对象 | 收费标准 |
飞行器制造技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
机械设计与制造 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
模具设计与制造 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
数控技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
机电一体化技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
精密机械技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
电子自动化技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
电子制造技术与设备 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
电子信息工程技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
应用电子技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
物联网应用技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
物流管理 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4400 |
电子商务 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4400 |
旅游管理 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4400 |
工程造价 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4400 |
建筑工程技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
汽车制造与装配技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
汽车电子技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
焊接技术与自动化 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
计算机应用技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
数字媒体应用技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
移动互联应用技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
动漫设计与制作 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 6000 |
展示艺术设计 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 7200 |
数字媒体艺术设计 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 7200 |
产品艺术设计 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 7200 |
收费标准:
职业学校是什么毕业证-职业学校是中专吗1、“3+2”五年制高职:前三年学费2200元/年,后两年学费4800元/年,住宿费600元/年,代管费610元/年;
2、五年制套读大专:学费4800元/年,住宿费600元/年,代管费610元/年。
职业学校专业发展的现状-工资如何?(上述学生前三年均享受国家2200元/年学费减免,成绩优秀者可享受学院奖学金)