成都师范排名榜
我们常告诉我们的学生要默默无闻的努力,不动声色的努力,不要炫耀,不要害怕摔倒,我们现在还很年轻,就算摔倒了也没有关系,每一个优秀的人都会有那么一段沉默的时光,在这个时光里,我们要付出很多的努力,忍受很多的孤独和寂寞,不要抱怨不要诉苦,我们要学会勇敢的面对,去大胆的经历,去做自己想做的,喜欢的事情,我们也终将会拥有美好的未来。
学校教学建设:
学校有教育部、中央财政支持重点建设的国家级示范专业4个,教育部、中央财政支持重点建设的国家级实训基地专业1个,中央财政重点支持“专业服务产业发展能力项目”专业2个,四川省级重点专业4个,四川省级现代学徒制试点专业3个,四川省高等职业教育创新发展行动计划项目骨干专业4个。有国家精品课程6门、四川省精品课程14门。
医学专业分类及介绍学校实训基地:
学校建设有中央财政重点支持的国家级实训基地2个(建筑技术、物流管理);有四川省级生产性实训基地3个 ,四川省级骨干职业教育集团1个,四川省级虚拟仿真实训中心1个,建有大型专业综合实训馆2个(建筑工程技术实训馆、道路桥梁工程技术实训馆);建有施工技术仿真实训中心1个。共有实验实训室85个,其中施工性实训室43个,实验实训条件建设投入9300多万元;同时有校外实习基地总数达到681个。主持国家精品教材4本、国家“十一五”规划教材2本、国家“十二五”规划教材22本,2项教学成果获得职教类国家级教学成果奖二等奖;获四川省高等教育教学一等奖4项、二等奖4项、三等奖3项。
上职业学校选什么专业好-就业前景好的专业同时该校也是全国高职高专教育土建类专业教学指导委员会主持高校、四川省率先引入ISO9000质量认证体系的高校、四川省首批高端技术技能型本科人才培养改革试点单位之一、全省高端技术技能型本科教改试点高职院校之一、建设部确定的“中德合作中西部地区建设职业教育培训中心”。
开设专业:
类别 | 序号 | 专业名称 | 学费(元年) | 科类 |
土木工程系 | 1 | 建筑工程技术 | 5500 | 理科 |
2 | 建筑工程技术(工程质量与安全) | 5500 | 理科 | |
3 | 建筑钢结构工程技术 | 5500 | 理科 | |
4 | 建设工程监理 | 5500 | 理科 | |
5 | 水利水电工程技术 | 4100 | 理科 | |
6 | 工程地质勘查 | 4100 | 理科 | |
7 | 水利工程 | 4100 | 理科 | |
8 | 岩土工程技术(新) | 4100 | 理科 | |
工程管理系 | 9 | 工程造价 | 5500 | 文理兼收 |
10 | 工程造价(安装工程方向) | 5500 | 文理兼收 | |
11 | 工程造价(铁路工程方向) | 5500 | 文理兼收 | |
12 | 工程造价(市政工程方向) | 5500 | 文理兼收 | |
13 | 建设工程管理 | 5500 | 文理兼收 | |
经济管理系 | 14 | 房地产经营与管理 | 3700 | 文理兼收 |
15 | 建筑经济管理 | 3700 | 文理兼收 | |
16 | 会计 | 3700 | 文理兼收 | |
17 | 审计 | 3700 | 文理兼收 | |
18 | 物流管理 | 3700 | 文理兼收 | |
19 | 物业管理 | 3700 | 文理兼收 | |
机械工程系 | 20 | 数控技术 | 4100 | 理科 |
21 | 机械制造与自动化 | 4100 | 理科 | |
22 | 模具设计与制造 | 4100 | 理科 | |
23 | 焊接技术及自动化 | 4100 | 理科 | |
建筑与艺术系 | 24 | 城乡规划 | 5500 | 文理兼收 |
25 | 建筑装饰工程技术 | 5500 | 理科 | |
26 | 建筑设计 | 5500 | 理科 | |
27 | 建筑室内设计 | 5500 | 文理兼收 | |
28 | 数字媒体应用技术 | 4100 | 文理兼收 | |
公共管理系 | 29 | 社区管理与服务 | 3700 | 文理兼收 |
30 | 法律事务(建筑工程法律事务) | 3700 | 文理兼收 | |
31 | 人力资源管理(新) | 3700 | 文理兼收 | |
交通与市政工程系 | 32 | 道路桥梁工程技术 | 4100 | 理科 |
33 | 市政工程技术 | 4100 | 理科 | |
34 | 工程机械运用技术 | 4100 | 理科 | |
35 | 汽车检测与维修技术 | 4100 | 理科 | |
36 | 汽车运用与维修技术 | 4100 | 理科 | |
37 | 汽车电子技术 | 4100 | 理科 | |
38 | 公路机械化施工技术(新) | 4100 | 理科 | |
信息工程系 | 39 | 软件技术 | 4100 | 理科 |
40 | 建设项目信息化管理 | 4100 | 理科 | |
设备工程系 | 41 | 建筑设备工程技术 | 4100 | 理科 |
42 | 工业设备安装工程技术 | 4100 | 理科 | |
43 | 给排水工程技术 | 4100 | 理科 | |
44 | 供热通风与空调工程技术 | 4100 | 理科 | |
45 | 电梯工程技术 | 4100 | 理科 | |
国际技术教育学院580 | 46 | 应用英语 | 3700 | 文理兼收 |
47 | 建筑工程技术(中澳) | 16000 | 理科 | |
48 | 工程造价(中英) | 16000 | 文理兼收 | |
49 | 建设工程管理(中英) | 16000 | 文理兼收 | |
50 | 物流管理(中丹) | 16000 | 文理兼收 | |
材料工程系 | 51 | 材料工程技术 | 4100 | 理科 |
52 | 材料工程技术(施工现场材料控制技术方向) | 4100 | 理科 | |
53 | 材料工程技术(工业化建筑材料成型技术方向) | 4100 | 理科 | |
54 | 建筑材料检测技术 | 4100 | 理科 | |
55 | 建筑材料检测技术(工业化建筑检测技术方向) | 4100 | 理科 | |
56 | 非金属矿物材料技术 | 4100 | 理科 | |
测绘工程系 | 57 | 工程测量技术 | 4100 | 理科 |
58 | 测绘地理信息技术 | 4100 |
理科 |