成都师范学校最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
成都师范学校
成都师范排名榜
学校由于在比较高的基础上面起步,我们学校的教育发展是比较优秀的,就我们学校自己而言,但是还远远不够,我们知道我们自己的差距在哪里,所以我们自己需要多多的努力去发展我们自己的一个学校,我们学校在多年的一个发展中,慢慢认识到自己的道路在哪里,我们的方向,我们给自己的定的一个目标是什么,就这方面来说,我们学校还是需要更多的时间来发展我们自己。让我们学校能够快速的成长起来,更好的去教育学生。
开设专业:
专业类别 | 专业名称及方向 |
学费标准 元/人年 |
备注 |
普通类 | 城市管理与监察 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 |
房地产经营与估价 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
税务 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
证券投资与管理 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
会计电算化 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
经济信息管理 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
电子商务 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
连锁经营管理 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
物流管理(成都一汽国际物流委托培养60人) | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
金融管理与实务 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
城市轨道交通运营管理(成都地铁委托培养150人,男生不低于168cm,女生不低于158cm) | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
物业管理(万科物业委托培养30人,男生不低于170cm,女生不低于160cm) | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
市场开发与营销 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
旅游管理 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
人力资源管理 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
老年服务与管理(成都市老年康疗院订单班) | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
酒店管理 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
应用英语 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
汉语 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
道路桥梁工程技术 | 12000 | 成都校区就读 | |
工程测量与监理(测绘企业联合订单班) | 12000 | 成都校区就读 | |
建筑装饰工程技术 | 12000 | 成都校区就读 | |
建筑工程技术(四川蓝光嘉宝委托培养50人) | 12000 | 成都校区就读 | |
工程造价 | 12000 | 成都校区就读 | |
机电一体化技术 | 12000 | 成都校区就读 | |
汽车制造与装配技术(北汽银翔委托培养100人) | 12000 | 成都校区就读 | |
汽车技术服务与营销 | 12000 | 成都校区就读 | |
汽车运用与维修(四川现代汽车订单班) | 12000 | 成都校区就读 | |
新能源汽车技术 | 12000 | 成都校区就读 | |
软件技术 | 12000 | 成都校区就读 | |
物联网应用技术 | 12000 | 成都校区就读 | |
计算机网络与安全管理 | 12000 | 成都校区就读 | |
移动通信技术 | 12000 | 成都校区就读 | |
环境艺术设计(成都力方视觉委托培养40人) | 12000 | 成都校区就读 | |
艺术类 | 广告设计与制作 | 15000 | 成都校区就读 |
艺术设计(成都八益家居委托培养40人) | 15000 | 成都校区就读 |
航空学校有哪些专业
招生对象
应、往届初中毕业生、高中(含同等及以上学历)毕业生、在读高中生。
成都最好高铁学校报读条件
(一)初中毕业生
职业学校有哪些专业应、往届初中毕业生必须参加当年中考,持中考成绩、准考证、初中毕业证书、户籍证明按分数线依次报名。
(二)高中(含同等及以上学历)毕业生、在读高中生
1、高中(含同等及以上学历)毕业生持高中(含同等及以上学历)毕业证书、户籍证明报名;
2、在读高中生持初中毕业证、就读学校出具并经当地县级教育部门审核的学籍证明、户籍证明报名。