成都师范学校最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
成都师范学校
成都师范排名榜
我们要更加的用心去教育我们学校的学生,我们要明白一件事情,那就是学生和我们学校是一体,学生的发展成长如何,也会对我们学校的各方面产生影响,所以我们要更加的教育我们学校的学生,让学生能够在我们的教育下面,能够有一个更好的成长和发展,我们学校的学生在以后的道路上面才能够更加的顺利,我们学校也能得到更好更多的教育经验,让我们学校的学生能够更好的成长。
开设专业以及收费标准:
系别 | 专业 | 收费标准(元年) |
轻工工程系 | 包装策划与设计 | 4100 |
印刷媒体技术 | 4100 | |
环境工程技术 | 4100 | |
材料工程技术 | 4100 | |
数字图文信息技术 | 4100 | |
酒类与食品 工程系 |
工业分析技术 | 4100 |
食品生物技术 | 4100 | |
食品营养与检测 | 4100 | |
精细化工技术 | 4100 | |
机电工程系 | 机电一体化技术 | 4100 |
电子信息工程技术 | 4100 | |
汽车检测与维修技术 | 4100 | |
汽车营销与服务 | 4100 | |
机械设计与制造 | 4100 | |
工业机器人技术 | 4100 | |
信息工程系 | 计算机网络技术 | 4100 |
电子商务 | 3700 | |
动漫制作技术 | 学院收取4800,企业收取2700 | |
软件技术 | 学院收取4100,企业收取2700 | |
嵌入式技术与应用 | 4100 | |
管理系 | 空中乘务 | 学院收取3700,企业收取5400 |
旅游管理 | 3700 | |
市场营销 | 3700 | |
连锁经营管理 | 3700 | |
国际经济与贸易 | 3700 | |
休闲体育 | 6000 | |
财经系 | 财务管理 | 3700 |
会计 | 3700 | |
工商企业管理 | 3700 | |
人力资源管理 | 3700 | |
设计艺术系 | 环境艺术设计 | 6000 |
艺术设计 | 6000 | |
视觉传播设计与制作 | 6000 | |
产品艺术设计 | 6000 | |
影视动画 | 6000 |
医学专业分类及介绍
备注:
住宿费:学生公寓每人每年1000元。
职业学校招生条件代收代支费:书费每人每年600元(按实际支出多退少补);社会医疗保险费每人每年80元,意外保险费每人每年10元(由都江堰市社会保险机构收取);军训服装费每人150元(由军训承担部队收取);防疫、体检费每人50元。
职业学校有哪些专业男生学什么好