成都师范排名榜
我们的学生所处的时代是一个充满机会和选择的时代,我们要跟从自己的内心,做出正确的符合自己的选择,一旦我们做出了选择就要坚定自己的信念,勇敢的走下去,再苦在难再远也不要放弃自己的选择,只要我们一直坚持不放弃,我们的未来就是在我们的意料之中的,生活从来都不会停止脚步,我们要保持专注,更不要后悔选择的道路,未来就在前方。
师资情况:
师资队伍结构趋于合理,高水平教师不断涌现。学校教师队伍703人(博士107人、正高职称91人)。有特聘教授、中科院院士1人,荣获全国模范教师、优秀教育工作者、四川省五一劳动奖章、师德标兵、优秀教师及优秀教育工作者等荣誉11人。享受国务院政府特殊津贴专家6人、四川省有突出贡献专家2人、四川省学术和技术带头人及后备人选16人,四川省教学名师和特级教师6人。
职业学校有哪些专业科研情况:
科研工作成效显著,科研实力逐步增强。学校建有四川少年儿童组织与思想意识教育研究中心等6个省级研究中心,有四川省哲社高水平研究团队1个,省级教学科研团队7个。四川省陶行知研究会和四川省心理学会挂靠学校。2012年以来,教师承担国家社会科学基金和自然科学基金项目19项,省(部)级项目145项;公开发表论文2600余篇;出版著作(含教材)185部;获得发明专利授权、实用新型专利、软件著作权、外观设计专利等109项;获得省部级科研成果奖19项,被政府部门采纳咨询报告7份。
职业学校是什么学历-大专还是中专?学校优势:
发挥教师培训的传统优势,积极开展各类专项培训。2012年以来,承担教育部国培示范性项目、国培中西部及幼师项目、省级培训项目、委托培训项目超过300项,项目县超过40个,培训班超过1000个,培训人数近6万人。成立“四川智慧教育联盟”,积极推进基础教育信息化建设,联盟成员学校达300余所。
职业学校专业发展的现状-工资如何?办学条件:
办学条件逐步改善,达到国家规定标准。学校现有温江校区、人民南路校区、白果林校区3个校区,占地面积1100余亩,校本部在温江校区。校园建筑面积32万余平方米。教学仪器设备总值9841.99万元。图书馆馆藏图书157万余册,电子数据库19个,数字资源12TB。学校建有万兆校园网络。
收费标准
系院 | 专业名称 | 层次 | 业余 | 函授 | ||||
学费 | 代管费 | 合计 | 学费 | 代管费 | 合计 | |||
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
语文教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
史地与旅游学院 | 历史学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
旅游管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
政治学院 | 法律事务 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
法学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
社区管理与服务 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
行政管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
教育学院 | 教育学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
初等教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
小学教育 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
学前教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
学前教育 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
公共事务管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
心理学院 | 心理学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
心理咨询 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
外国语学院 | 英语 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | |||
英语教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | ||||
美术学院 | 环境艺术设计 | 专科 | 2500 | 400 | 2900 | |||
装饰艺术设计 | 专科 | 3000 | 400 | 3400 | ||||
艺术设计 | 专升本 | 3000 | 400 | 3400 | ||||
音乐学院 | 音乐教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | |||
音乐学 | 专升本 | 4000 | 400 | 4400 | ||||
数学学院 | 数学与应用数学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
数学教育 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
统计实务 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
物理与工程技术学院 |
电子信息工程技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
机电一体化技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
汽车检测与维修技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
工程造价 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
建筑工程技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
物理学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
化学与生命科学学院 |
应用化工技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
生物科学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
药品经营与管理 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
园林工程技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
计算机科学学院 | 电子商务 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
计算机科学技术 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
计算机网络技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
计算机应用技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
经济与管理学院 | 市场营销 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
市场营销 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
工商企业管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
物流管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
物流管理 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
会计 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
财务信息管理 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
会计电算化 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 |
2250 |