成都师范排名榜
学校的教育如何,首先就是学校自身的质量和教育方式能不能合格,我们学校在当初就是分离出来的一个专业做成人教与自考职业学校,在师资力量的起点上面都比较的高,我们学校也在不断的招生和教育中我们慢慢的去发展我们自己的一个专业和质量,让我们学校的专业以及质量都节节攀升,让我们学校的各方面都能有一个更加优秀以及美好的未来。
招生计划:
招生代码 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 授课地点 |
800001 | 新闻采编与制作 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800002 | 英语教育 | 高职(专科) | 外语(文) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800003 | 公共事务管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800004 | 社区管理与服务 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800005 | 法律事务 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800006 | ★音乐教育 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800007 | 酒店管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800008 | 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800009 | 物流管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800010 | ★社会体育 | 高职(专科) | 体育(文) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800011 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800012 | 初等教育 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800013 | 行政管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800014 | 语文教育 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800015 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800016 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800017 | 新闻采编与制作 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800018 | 语文教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800019 | 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 |
800020 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 |
800021 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800022 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 南江教师进修校 |
800023 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 达州职中 |
800024 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 四川省贸易学校 |
800025 | 初等教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800026 | 初等教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 南江教师进修校 |
800501 | 会计 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800502 | 汽车技术服务与营销 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800503 | 统计实务 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800504 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800505 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800506 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800507 | 药品经营与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800508 | 生物技术及应用 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800509 | 财务信息管理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800510 | 电子信息工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800511 | 网络系统管理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800512 | ★环境艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800513 | 园林工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800514 | ★社会体育 | 高职(专科) | 体育(理) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800515 | 电子商务 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800516 | 会计电算化 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800517 | 工业分析与检验 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800518 | 科学教育 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800519 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800520 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800521 | 精细化学品生产技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800522 | 应用化工技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800523 | 心理咨询 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800524 | ★装饰艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800525 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800526 | 数学教育 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800527 | 会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800528 | 会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 达州职中 |
800529 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800530 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800531 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 |
800532 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 达州职中 |
800533 | 电子信息工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 |
800534 | 药品经营与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 四川省食品卫生学校 |
800535 | 财务信息管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800536 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 |
800537 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 |
800538 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800539 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 达州职中 |
800540 | 公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800541 | ★音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800542 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800543 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800544 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800545 | 物理学 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800546 | ★美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800547 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800548 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800549 | 心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800550 | 生物科学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800551 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800552 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800553 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800554 | 物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800555 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800556 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800557 | 历史学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800558 | ★艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
800559 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800560 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800561 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 金阳教师进修校 |
800562 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800563 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800564 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
800565 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
医学专业分类及介绍
招生对象
应、往届初中毕业生、高中(含同等及以上学历)毕业生、在读高中生。
航空学校有哪些专业报读条件
(一)初中毕业生
职业学校是什么毕业证-职业学校是中专吗应、往届初中毕业生必须参加当年中考,持中考成绩、准考证、初中毕业证书、户籍证明按分数线依次报名。
(二)高中(含同等及以上学历)毕业生、在读高中生
1、高中(含同等及以上学历)毕业生持高中(含同等及以上学历)毕业证书、户籍证明报名;
2、在读高中生持初中毕业证、就读学校出具并经当地县级教育部门审核的学籍证明、户籍证明报名。
录取规则:
1、学院按“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体美全面考核,综合评价,择优录取”的原则录取考生。
2、外语语种不限,进校后公共外语统一学英语。
3、录取无男女比例限制。
4、体检要求:必须符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》的规定
5、加降分要求:对于符合国家及各省(直辖市、自治区)规定的加分和降分条件且报考我院的进档考生,按加分或降分后的总成绩降序排列,从高分到低分择优录取。
6、录取顺序:依照生源省(自治区、直辖市)招办(考试院)所公布的最低录取控制线及投档原则,相应遵循“顺序志愿投档”或“平行志愿投档”方式进行录取。采取“顺序志愿投档”时,按志愿优先分专业从高分到低分择优录取。在第一志愿生源不足的情况下,按志愿顺序优先原则择优录取进档考生。采取“平行志愿投档”时,按成绩优先原则择优录取进档考生。
7、对进档考生的专业安排办法:专业安排按志愿优先的办法进行确定,专业志愿之间不设分数级差。对于进档考生从高分到低分优先满足第一专业志愿,若第一志愿满额,则在其所报第二专业志愿未满的情况下,安排至该专业,以此类推。考生所填报志愿都不能满足时,服从专业调剂的,按高分到低分调剂到未满额的专业;若不服从专业调剂,则作退档处理。