成都师范学校最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
成都师范学校
成都师范排名榜
成都航空职业技术学院地处成都龙泉驿区,孕育了古蜀文明的成都,物产丰富,自古享有“天府之国”的美誉,是一个“来了就不想走的城市”。学校占地近900亩。校舍建筑面积近30万平方米。现有固定资产总值约13亿元,其中教学仪器设备原值近2亿元。建有骨干万兆校园网,实现无线网络全校区覆盖;建有多功能、现代化的图书馆,可通过各种访问方式查阅、下载近100万册图书资料。
学校现有全日制在校生1万1千余名,招生专业32个,其中,国家示范院校重点专业6个,教育部“高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目”重点专业4个,省级重点建设专业4个,学校特色专业10个。拥有国家精品课程12门,国家精品资源共享课程10门,省级精品课程32门,省级精品资源共享课21 门。主持建设完成1个、参与建设完成4个国家高职教育专业教学资源库。
学校拥有一支“爱岗敬业、德技双馨”的教师队伍,其中包括:中共中央组织部“万人计划”教学名师1名,国家级教学名师2名,省级学术技术带头人1名,享受国务院政府特殊津贴专家8名,省级有突出贡献的专家1名,全国模范教师1名,全国优秀教师2名,省级教学名师5名,以及国家级教学团队2个,省级教学团队4个。学校现有的400余名专任教师中,近70%具有研究生学历(学位)。
航空专业就业方向开设专业及收费标准:
专业 |
科类 |
学费(元/年) | 专业 |
科类 |
学费(元/年) |
飞行器制造技术(海军士官) | 理科 | 4920 | 汽车制造与装配技术 | 理科 | 4920 |
航空材料精密成型技术 | 理科 | 4920 | 汽车制造与装配技术 | 文科 | 4920 |
数控技术 | 理科 | 4920 | 汽车制造与装配技术 | 中职 | 4920 |
数控技术 | 中职 | 4920 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 4920 |
模具设计与制造 | 理科 | 4920 | 汽车检测与维修技术 | 中职 | 4920 |
数控设备应用与维护 | 理科 | 4920 | 工业机器人技术 | 理科 | 4920 |
电气自动化技术 | 理科 | 4920 | 计算机网络技术 | 理科 | 4920 |
汽车电子技术 | 理科 | 4920 | 计算机网络技术(武警士官) | 理科 | 4920 |
电子信息工程技术 | 理科 | 4920 | 软件技术 | 理科 | 4920 |
应用电子技术 | 理科 | 4920 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 4920 |
电子工艺与管理 | 理科 | 4920 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 4920 |
电子工艺与管理 | 文科 | 4920 | 物联网应用技术 | 理科 | 4920 |
建筑装饰工程技术 | 理科 | 4920 | 通信技术 | 理科 | 4920 |
建筑装饰工程技术 | 文科 | 4920 | 飞机机电设备维修 | 理科 | 4920 |
建筑工程技术 | 理科 | 4920 | 飞机机电设备维修(空军士官) | 理科 | 4920 |
建筑设备工程技术 | 理科 | 4920 | 通用航空器维修(武警士官) | 理科 | 4920 |
建筑设备工程技术 | 中职 | 4920 | 飞机电子设备维修 | 理科 | 4920 |
建筑智能化工程技术 | 理科 | 4920 | 飞机电子设备维修(海军士官) | 理科 | 4920 |
工程造价 | 理科 | 4920 | 飞机电子设备维修(空军士官) | 理科 | 4920 |
工程造价 | 文科 | 4920 | 复合材料工程技术 | 理科 | 4920 |
物业管理 | 理科 | 4440 | 无人机应用技术 | 理科 | 4920 |
物业管理 | 文科 | 4440 |
民航运输 (地铁站务订制班) |
理科 | 6000 |
汽车营销与服务 | 理科 | 4920 |
民航运输 (地铁站务订制班) |
文科 | 6000 |
汽车营销与服务 | 文科 | 4920 | 空中乘务 | 理科 | 6000 |
会计 | 理科 | 4400 | 空中乘务 | 文科 | 6000 |
会计 | 文科 | 4400 | 空中乘务(中韩合作) | 理科 | 20000 |
市场营销 | 理科 | 4400 | 空中乘务(中韩合作) | 文科 | 20000 |
市场营销 | 文科 | 4400 | 物流管理 | 理科 | 4400 |
机电一体化技术 | 理科 | 4920 | 物流管理 | 文科 | 4400 |
职业学校哪个专业好-毕业好就业的专业