成都师范学校最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
成都师范学校
成都师范排名榜
录取分数线一般都在中高考成绩公布后一周到半个月出来,因此2019年的录取分数线还未公布,下面是历年录取分数线,供大家参考:
四川 | |||||||||
类别及层次 | 省控线 | 实录线 | 备注 | ||||||
普通类 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 按投档分排序,专业志愿优先。 | ||||
本科二批 | 470 | 436 | 504 | 468 | |||||
本科预科 | 370 | 336 | 427 | 397 | |||||
专科一批 | 190 | 180 | 463 | 428 | |||||
专科预科 | 312 | 241 | |||||||
藏单本科 | 311 | 278 | 324 | ||||||
藏单专科 | 297 | ||||||||
一类模式本预 | 341 | 263 | |||||||
一类模式专预 | 315 | 289 | |||||||
藏文加试类 | 文科 | 加试 | 理科 | 加试 | 文科 | 加试 | 理科 | 加试 | 文化加试双上线按文化排序 |
藏加类本科 | 335 | 20 | 348 | 12 | 340 | 20 | 392 | 12 | |
艺体类 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化专业双上线按专业成绩排序 | ||||
美术类本科 | 370 | 205 | 370 | 222 | |||||
美术类专科 | 170 | 175 | 170 | 230.67 | |||||
音乐类本科 | 330 | 200 | 330 | 219.75 | |||||
音乐类专科 | 185 | 170 | 185 | 256.83 | |||||
舞蹈类本科 | 260 | 220 | 260 | 269.6 | |||||
体育类本科 | 340 | 70 | 340 | 73.97 | |||||
体育类专科 | 170 | 65(三州55) | 170 | 82.10 | |||||
省外控制分数线及录取线 | |||||||||
省份 | 省控线 | 实录线 | 备注 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
贵州本科二批 | 453 | 361 | 511 | 396 | |||||
云南本科二批 | 465 | 410 | 517 | 458 | |||||
重庆本科二批 | 436 | 395 | 491 | 446 | |||||
海南本科一批 | 578 | 539 | 599 | ||||||
西藏本科二批 | 302 | 247 | 321 | 少数民族 | |||||
西藏本科二批 | 356 | 316 | 汉族 |
学院十分重视学生的就业工作,设立专门的毕业生就业服务机构,配有专职就业指导队伍,并建有职业规划教学互动平台,为学生就业提供指导和服务;同时与多家用人单位建立了广泛、良好的供需合作关系,常年组织各种形式的供需见面会,积极促成毕业生就业。近年来我院毕业生就业遍布全国各地,就业情况良好。
普通类专业3700-4100元/年,艺术类专业6000-8000元 /年,体育类专业3700-4100元/年,少数民族预科4100-5500元/年;住宿费:1000-1200元/年。
职业学校有哪些专业分数线并不能成为判定一个人学习能力的依据,因此大家对分数线不能太看重,虽然学校有分数线一称但是学生更重要的还是学习过程。如果有这方面的需要可以参考上面的数据也可以联系老师了解当年的录取分数线。