成都师范学校最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
成都师范学校
成都师范排名榜
层次 | 专业名称 | 学制 | 人数 |
中专 | 计算机应用 | 三年 | 50 |
电子技术应用 | 三年 | 50 | |
数控技术应用 | 三年 | 50 | |
会计电算化 | 三年 | 50 | |
电子商务 | 三年 | 50 | |
工程造价 | 三年 | 50 | |
服装设计与工艺 | 三年 | 50 | |
汽车运用与维修 | 三年 | 100 | |
汽车车身修复 | 三年 | 50 | |
铁路运输管理 | 三年 | 100 | |
航空服务 | 三年 | 100 | |
石油天然气开采 | 三年 | 50 | |
初中起点大专 | 计算机信息管理 | 五年 | 100 |
应用电子技术 | 五年 | 100 | |
会计电算化 | 五年 | 50 | |
电子商务 | 五年 | 50 | |
建筑工程管理 | 五年 | 50 | |
服装设计 | 五年 | 50 | |
数控技术 | 五年 | 50 | |
学前教育 | 五年 | 100 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 150 | |
铁路运营管理 | 五年 | 100 | |
航空服务 | 五年 | 100 | |
石油工程技术 | 五年 | 50 | |
电子信息工程技术 (医疗设备安装与维护) |
五年 | 50 | |
护理 | 五年 | 100 | |
高起点大专 | 护理 | 四年 | 50 |
电子信息工程技术 (医疗设备安装与维护) |
三年 | 50 | |
学前教育 | 三年 | 50 |