成都师范学校最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
成都师范学校

成都师范排名榜

成都师范首页 成都师范排名 成都师范专业 成都师范大全 成都师范资讯 快速报名
位置:首页 > 四川职业技术学院 > 四川职业技术学院开设专业_资助政策

四川职业技术学院开设专业_资助政策

时间:2019-10-30  访问次数:506
四川职业技术学院
公办师范师范学校
关注:506
报名数:1398
地址:四川遂宁(具体请咨询老师)
留下你的信息,稍后有老师联系你。
姓名:
手机:
专业:
学历:
户籍:
我们学校作为一个优秀的职业技术学校,专业就是我们学校的立足根本,也是我们学生的立足根本,这对于我...

我们学校作为一个优秀的职业技术学校,专业就是我们学校的立足根本,也是我们学生的立足根本,这对于我们学校来说,非常的重要,所以我们在专业的开设和专业的教育上面都是非常的谨慎的,我们的专业教育是经过一次次考究之后,我们才决定开设的,我们的开设的专业都是经过仔细思考之后我们才准备的,专业的好坏决定了学生以后的发展情景,所以我们不得不谨慎,就是为了给学生一个优秀的发展前景。

资助政策

1、按国家相关资助政策规定,在校学生可享受:国家奖学金8000元/年;国家励志奖学金 5000元/年;国家助学金(其中:一等助学金4000元/年、二等助学金3000元/年、三等助学金2000元/年);学院奖学金(其中:一等奖学金1000元/年、二等奖学金600元/年、三等奖学金400元/年)。 

高铁专业就业前景

四川职业技术学院开设专业_资助政策

2、按国家相关助学贷款政策,对当年入学的家庭经济困难的新生,可在生源地教育行政管理部门下属的学生资助管理中心申请办理生源地信用助学贷款。生源地贷款原则上每生每年不超过8000元,贷款资金实行一次申请,分年发放。 
开设专业:

 

上职业学校选什么专业好-就业前景好的专业
专 业 学费 住宿费 代管费及服务收费项目 总 额
★军
训服
★床上
用品
★体
检费
★防疫费 书籍资料 大学生
医保
小 计
机电一体化技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
电气自动化技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
电子信息工程技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
应用电子技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
电子商务 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
财务管理 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
市场营销 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
保险 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
物流管理 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
机械设计与制造 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
数控技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
模具设计与制造 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
计算机网络技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
软件技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
动漫制作技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
数字媒体应用技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
物联网应用技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
道路桥梁工程技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
园林工程技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
建筑工程技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
工程造价 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
环境工程技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
汽车运用与维修技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
汽车制造与装配技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
汽车营销与服务 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
应用日语 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
商务英语 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
旅游英语 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
英语教育 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
旅游管理 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
文秘 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
语文教育 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
小学教育 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
新闻采编与制作 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
数字媒体艺术设计 5000 1000 154 500 50 110 750 120 1684 7684
音乐教育 5000 1000 154 500 50 110 750 120 1684 7684
美术教育 5000 1000 154 500 50 110 750 120 1684 7684
学前教育 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
社会体育 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
投资与理财 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
会计 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
经济信息管理 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
数学教育 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
现代教育技术 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 63
 
备注:1、带有符号★的项目为新生入学时一次性收取项目,以后学年不再收取;2、书籍资料费暂定750元,多退少补,按年结算;3、军训服和床上用品暂定为154元和500元,实际收费以招标价为准;4、住宿费6人间每人1000元/年,4人间及以下每人1200元/年。

四川职业技术学院开设专业_资助政策