成都师范学校最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
成都师范学校
成都师范排名榜
我们一直都在不断的实验和创新我们学校的办学应用和方式,我们学校在多年的教育中。我们一直觉得,学生的个人钻研和学生的教学方式都是非常的优秀的,我们学校也在多年的教育中,我们也慢慢的了解和知道学生想学什么,学生所需要的是什么,学生以后的发展道路上面要注重什么,所以我们要慢慢的改进我们的一个教育方式,让学生能够有一个更好的发展情况。
开设专业:
专业代码 | 专业名称 | 科类招生代码 |
专业 类别 |
科类 | 录取批次 |
招生 计划 |
收费标准 (元/学年) |
670102 | 学前教育 | 01/02 | 教育类 | 文理兼收 | 专科一批次 | 484 | 3700 |
670101 | 早期教育 | 31/32 | 教育类 | 文理兼收 | 专科一批次 | 50 | 3700 |
670103 | 小学教育 | 03/04 | 教育类 | 文理兼收 | 专科一批次 | 159 | 3700 |
670105 | 数学教育 | 05 | 教育类 | 理科 | 专科一批次 | 60 | 3700 |
670114 | 体育教育 | 06 | 教育类 | 文理兼收 | 艺体专科批次 | 170 | 3700 |
670119 | 科学教育 | 08 | 教育类 | 理科 | 专科二批次 | 90 | 3700 |
670120 | 现代教育技术 | 09/10 | 教育类 | 文理兼收 | 专科二批次 | 90 | 4100 |
670121 | 心理健康教育 | 29/30 | 教育类 | 文理兼收 | 专科一批次 | 50 | 3700 |
670104 | 语文教育 | 11/12 | 教育类 | 文理兼收 | 专科一批次 | 80 | 3700 |
670106 | 英语教育 | 13/14 | 教育类 | 文理兼收 | 专科一批次 | 60 | 3700 |
670201 | 汉语 | 15/16 | 语言类 | 文理兼收 | 专科二批次 | 60 | 3700 |
640101 | 旅游管理 | 17/18 | 旅游类 | 文理兼收 | 专科二批次 | 50 | 3700 |
670113 | 美术教育 | 25 | 教育类 | 艺术不分文理 | 艺体专科批次 | 170 | 5000 |
670112 | 音乐教育 | 27 | 教育类 | 艺术不分文理 | 艺体专科批次 | 90 | 5000 |
670116 | 舞蹈教育 | 33 | 教育类 | 艺术不分文理 | 艺体专科批次 | 50 | 5000 |
650111 | 环境艺术设计 | 26 | 艺术设计类 | 艺术不分文理 | 艺体专科批次 | 90 | 5000 |
540503 | 建筑经济管理 | 21/22 | 建设工程管理类 | 文理兼收 | 专科二批次 | 50 | 3700 |
630302 | 会计 | 23/24 | 财务会计类 | 文理兼收 | 专科二批次 | 90 | 3700 |
690301 | 老年服务与管理 | 19/20 | 公共服务类 | 文理兼收 | 专科二批次 | 55 | 3700 |
奖助政策:
高铁专业主要学什么
1、按国家相关资助政策规定,在校学生可享受:国家奖学金8000元/年;国家励志奖学金 5000元/年;国家助学金(其中:一等助学金4000元/年、二等助学金3000元/年、三等助学金2000元/年);学院奖学金(其中:一等奖学金1000元/年、二等奖学金600元/年、三等奖学金400元/年)。
职业学校有哪些专业2、按国家相关助学贷款政策,对当年入学的家庭经济困难的新生,可在生源地教育行政管理部门下属的学生资助管理中心申请办理生源地信用助学贷款。生源地贷款原则上每生每年不超过8000元,贷款资金实行一次申请,分年发放。
职业学校有哪些专业适合女生